Вы можете оставить заявку специалисту рынка недвижимости
: 0
45 м2
Общая
28 м2
Жилая
7 м2
Кухня
5/5
Этаж
{{ note }}
| Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная, 45 м2, 5 этаж | Начальная цена: 2.5 млн. ₽ 55 556 ₽/м2 | Текущая цена: 2.5 млн. ₽ 55 556 ₽/м2 | Дата публикации: 18.04.2025 | Дата снятия: В продаже 140 дней в продаже | 
| 1-комнатная, 30 м2, 2 этаж | Начальная цена: 2.2 млн. ₽ 73 333 ₽/м2 | Текущая цена: 2.2 млн. ₽ 73 333 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
| 2-комнатная, 46 м2, 2 этаж | Начальная цена: 2.55 млн. ₽ 55 435 ₽/м2 | Текущая цена: 2.55 млн. ₽ 55 435 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
| 2-комнатная, 45 м2, 5 этаж | Начальная цена: 2.5 млн. ₽ 55 556 ₽/м2 | Текущая цена: 2.5 млн. ₽ 55 556 ₽/м2 | Дата публикации: 16.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
| 1-комнатная, 30.2 м2, 3 этаж | Начальная цена: 2.15 млн. ₽ 71 192 ₽/м2 | Текущая цена: 2.15 млн. ₽ 71 192 ₽/м2 | Дата публикации: 16.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
