Вы можете оставить заявку специалисту рынка недвижимости
: 0
57.7 м2
Общая
35.1 м2
Жилая
7.2 м2
Кухня
4/6
Этаж
{{ note }}
| Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
|---|---|---|---|---|
| 2-комнатная, 57.7 м2, 4 этаж | Начальная цена: 2.5 млн. ₽ 43 328 ₽/м2 | Текущая цена: 2.5 млн. ₽ 43 328 ₽/м2 | Дата публикации: 18.04.2025 | Дата снятия: В продаже 140 дней в продаже | 
| 1-комнатная, 40 м2, 2 этаж | Начальная цена: 1.75 млн. ₽ 43 750 ₽/м2 | Текущая цена: 1.75 млн. ₽ 43 750 ₽/м2 | Дата публикации: 18.04.2025 | Дата снятия: В продаже 140 дней в продаже | 
| 1-комнатная, 36 м2, 6 этаж | Начальная цена: 2 млн. ₽ 55 417 ₽/м2 | Текущая цена: 2 млн. ₽ 55 417 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
| 2-комнатная, 57.7 м2, 4 этаж | Начальная цена: 2.5 млн. ₽ 43 328 ₽/м2 | Текущая цена: 2.5 млн. ₽ 43 328 ₽/м2 | Дата публикации: 16.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
| 1-комнатная, 40 м2, 2 этаж | Начальная цена: 1.75 млн. ₽ 43 750 ₽/м2 | Текущая цена: 1.75 млн. ₽ 43 750 ₽/м2 | Дата публикации: 16.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
