Вы можете оставить заявку специалисту рынка недвижимости
: 0
32 м2
Общая
22 м2
Жилая
8 м2
Кухня
2/6
Этаж
{{ note }}
| Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная, 32 м2, 2 этаж | Начальная цена: 1.7 млн. ₽ 53 125 ₽/м2 | Текущая цена: 1.7 млн. ₽ 53 125 ₽/м2 | Дата публикации: 18.04.2025 | Дата снятия: В продаже 140 дней в продаже | 
| 1-комнатная, 37 м2, 1 этаж | Начальная цена: 600 000 ₽ 16 216 ₽/м2 | Текущая цена: 600 000 ₽ 16 216 ₽/м2 | Дата публикации: 18.04.2025 | Дата снятия: В продаже 141 день в продаже | 
| 1-комнатная, 37 м2, 1 этаж | Начальная цена: 600 000 ₽ 16 216 ₽/м2 | Текущая цена: 600 000 ₽ 16 216 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
| 1-комнатная, 32 м2, 2 этаж | Начальная цена: 1.7 млн. ₽ 53 125 ₽/м2 | Текущая цена: 1.7 млн. ₽ 53 125 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
| 1-комнатная, 37 м2, 1 этаж | Начальная цена: 600 000 ₽ 16 216 ₽/м2 | Текущая цена: 600 000 ₽ 16 216 ₽/м2 | Дата публикации: 13.03.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
