Вы можете оставить заявку специалисту рынка недвижимости
: 0
38 м2
Общая
18 м2
Жилая
10 м2
Кухня
4/6
Этаж
{{ note }}
| Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная, 37 м2, 6 этаж | Начальная цена: 1.4 млн. ₽ 37 811 ₽/м2 | Текущая цена: 1.4 млн. ₽ 37 811 ₽/м2 | Дата публикации: 18.04.2025 | Дата снятия: В продаже 142 дня в продаже | 
| 1-комнатная, 38 м2, 4 этаж | Начальная цена: 1.9 млн. ₽ 50 000 ₽/м2 | Текущая цена: 1.9 млн. ₽ 50 000 ₽/м2 | Дата публикации: 18.04.2025 | Дата снятия: В продаже 140 дней в продаже | 
| 1-комнатная, 25 м2, 3 этаж | Начальная цена: 1.75 млн. ₽ 70 000 ₽/м2 | Текущая цена: 1.75 млн. ₽ 70 000 ₽/м2 | Дата публикации: 31.03.2025 | Дата снятия: В продаже 151 день в продаже | 
| 1-комнатная, 38 м2, 4 этаж | Начальная цена: 1.9 млн. ₽ 50 000 ₽/м2 | Текущая цена: 1.9 млн. ₽ 50 000 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
| 1-комнатная, 25.8 м2, 8 этаж | Начальная цена: 1.55 млн. ₽ 60 078 ₽/м2 | Текущая цена: 1.55 млн. ₽ 60 078 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
