Вы можете оставить заявку специалисту рынка недвижимости
: 0
28.5 м2
Общая
14 м2
Жилая
9 м2
Кухня
1/9
Этаж
{{ note }}
| Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная, 28.5 м2, 1 этаж | Начальная цена: 2.35 млн. ₽ 82 456 ₽/м2 | Текущая цена: 2.35 млн. ₽ 82 456 ₽/м2 | Дата публикации: 18.04.2025 | Дата снятия: В продаже 140 дней в продаже | 
| 2-комнатная, 43.2 м2, 3 этаж | Начальная цена: 2.65 млн. ₽ 61 343 ₽/м2 | Текущая цена: 2.65 млн. ₽ 61 343 ₽/м2 | Дата публикации: 18.04.2025 | Дата снятия: В продаже 140 дней в продаже | 
| 1-комнатная, 35 м2, 1 этаж | Начальная цена: 4.35 млн. ₽ 124 286 ₽/м2 | Текущая цена: 2.7 млн. ₽ 77 143 ₽/м2 | Дата публикации: 28.04.2021 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
| 1-комнатная, 28.5 м2, 1 этаж | Начальная цена: 2.35 млн. ₽ 82 456 ₽/м2 | Текущая цена: 2.35 млн. ₽ 82 456 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
| 2-комнатная, 43.2 м2, 3 этаж | Начальная цена: 2.65 млн. ₽ 61 343 ₽/м2 | Текущая цена: 2.65 млн. ₽ 61 343 ₽/м2 | Дата публикации: 16.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
