Вы можете оставить заявку специалисту рынка недвижимости
: 0
37.56 м2
Общая
16.98 м2
Жилая
12.05 м2
Кухня
2/5
Этаж
{{ note }}
| Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная, 37.56 м2, 2 этаж | Начальная цена: 2.15 млн. ₽ 57 242 ₽/м2 | Текущая цена: 2.15 млн. ₽ 57 242 ₽/м2 | Дата публикации: 18.04.2025 | Дата снятия: В продаже 141 день в продаже | 
| 1-комнатная, 38 м2, 2 этаж | Начальная цена: 1.9 млн. ₽ 50 000 ₽/м2 | Текущая цена: 1.9 млн. ₽ 50 000 ₽/м2 | Дата публикации: 18.04.2025 | Дата снятия: В продаже 140 дней в продаже | 
| 1-комнатная, 37.56 м2, 2 этаж | Начальная цена: 2.15 млн. ₽ 57 242 ₽/м2 | Текущая цена: 2.15 млн. ₽ 57 242 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
| 1-комнатная, 38 м2, 2 этаж | Начальная цена: 1.9 млн. ₽ 50 000 ₽/м2 | Текущая цена: 1.9 млн. ₽ 50 000 ₽/м2 | Дата публикации: 16.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
| 1-комнатная, 37.56 м2, 2 этаж | Начальная цена: 2.15 млн. ₽ 57 242 ₽/м2 | Текущая цена: 2.15 млн. ₽ 57 242 ₽/м2 | Дата публикации: 13.03.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
