По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить условия в поиске.
Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
---|---|---|---|---|
1-комнатная, 49 м2, 3 этаж | Начальная цена: 7 млн. ₽ 142857 ₽/м2 | Текущая цена: 7 млн. ₽ 142857 ₽/м2 | Дата публикации: 16.09.2022 | Дата снятия: В продаже 5 дней в продаже |
1-комнатная, 34.3 м2, 5 этаж | Начальная цена: 4 млн. ₽ 116618 ₽/м2 | Текущая цена: 4 млн. ₽ 116618 ₽/м2 | Дата публикации: 09.11.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 36 м2, 1 этаж | Начальная цена: 3.65 млн. ₽ 101388 ₽/м2 | Текущая цена: 3.65 млн. ₽ 101388 ₽/м2 | Дата публикации: 04.11.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
2-комнатная, 60.5 м2, 1 этаж | Начальная цена: 3.9 млн. ₽ 64462 ₽/м2 | Текущая цена: 3.9 млн. ₽ 64462 ₽/м2 | Дата публикации: 26.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 43 м2, 2 этаж | Начальная цена: 4.4 млн. ₽ 102325 ₽/м2 | Текущая цена: 4.4 млн. ₽ 102325 ₽/м2 | Дата публикации: 21.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
2-комнатная, 83 м2, 1 этаж | Начальная цена: 9 млн. ₽ 108433 ₽/м2 | Текущая цена: 9 млн. ₽ 108433 ₽/м2 | Дата публикации: 21.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 30 м2, 5 этаж | Начальная цена: 3.4 млн. ₽ 113333 ₽/м2 | Текущая цена: 3.4 млн. ₽ 113333 ₽/м2 | Дата публикации: 19.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
2-комнатная, 54 м2, 1 этаж | Начальная цена: 5.8 млн. ₽ 107407 ₽/м2 | Текущая цена: 5.8 млн. ₽ 107407 ₽/м2 | Дата публикации: 12.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 43 м2, 2 этаж | Начальная цена: 4.5 млн. ₽ 104651 ₽/м2 | Текущая цена: 4.5 млн. ₽ 104651 ₽/м2 | Дата публикации: 26.09.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
2-комнатная, 53 м2, 3 этаж | Начальная цена: 4 млн. ₽ 75471 ₽/м2 | Текущая цена: 4 млн. ₽ 75471 ₽/м2 | Дата публикации: 07.09.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
По вашему запросу ничего не найдено. Напишите свой отзыв первым