По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить условия в поиске.
Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
---|---|---|---|---|
3-комнатная, 110.79 м2, 3 этаж | Начальная цена: 79.46 млн. ₽ 717200 ₽/м2 | Текущая цена: 79.46 млн. ₽ 717200 ₽/м2 | Дата публикации: 02.03.2021 | Дата снятия: В продаже 2 дня в продаже |
3-комнатная, 138.57 м2, 5 этаж | Начальная цена: 101.43 млн. ₽ 732000 ₽/м2 | Текущая цена: 101.43 млн. ₽ 732000 ₽/м2 | Дата публикации: 23.02.2021 | Дата снятия: В продаже 6 дней в продаже |
2-комнатная, 113.22 м2, 2 этаж | Начальная цена: 74.94 млн. ₽ 661900 ₽/м2 | Текущая цена: 74.94 млн. ₽ 661900 ₽/м2 | Дата публикации: 23.02.2021 | Дата снятия: В продаже 6 дней в продаже |
2-комнатная, 144.63 м2, 12 этаж | Начальная цена: 131.35 млн. ₽ 908158 ₽/м2 | Текущая цена: 131.35 млн. ₽ 908158 ₽/м2 | Дата публикации: 23.02.2021 | Дата снятия: В продаже 6 дней в продаже |
3-комнатная, 145.85 м2, 5 этаж | Начальная цена: 98.7 млн. ₽ 676700 ₽/м2 | Текущая цена: 98.7 млн. ₽ 676700 ₽/м2 | Дата публикации: 23.02.2021 | Дата снятия: В продаже 6 дней в продаже |
3-комнатная, 138.57 м2, 6 этаж | Начальная цена: 101.97 млн. ₽ 735900 ₽/м2 | Текущая цена: 101.97 млн. ₽ 735900 ₽/м2 | Дата публикации: 23.02.2021 | Дата снятия: В продаже 6 дней в продаже |
2-комнатная, 142.57 м2, 2 этаж | Начальная цена: 94.35 млн. ₽ 661800 ₽/м2 | Текущая цена: 94.35 млн. ₽ 661800 ₽/м2 | Дата публикации: 23.02.2021 | Дата снятия: В продаже 6 дней в продаже |
По вашему запросу ничего не найдено. Напишите свой отзыв первым