По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить условия в поиске.
Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
---|---|---|---|---|
4-комнатная, 86.5 м2, 19 этаж | Начальная цена: 22.33 млн. ₽ 258100 ₽/м2 | Текущая цена: 22.33 млн. ₽ 258100 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2022 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
4-комнатная, 86.5 м2, 18 этаж | Начальная цена: 22.26 млн. ₽ 257300 ₽/м2 | Текущая цена: 22.26 млн. ₽ 257300 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2022 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
4-комнатная, 86.5 м2, 20 этаж | Начальная цена: 22.39 млн. ₽ 258800 ₽/м2 | Текущая цена: 22.39 млн. ₽ 258800 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2022 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
4-комнатная, 86.5 м2, 21 этаж | Начальная цена: 23.53 млн. ₽ 272000 ₽/м2 | Текущая цена: 23.53 млн. ₽ 272000 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2022 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
4-комнатная, 86.5 м2, 19 этаж | Начальная цена: 23.22 млн. ₽ 268389 ₽/м2 | Текущая цена: 23.22 млн. ₽ 268389 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2022 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
4-комнатная, 86.5 м2, 8 этаж | Начальная цена: 23.83 млн. ₽ 275502 ₽/м2 | Текущая цена: 23.83 млн. ₽ 275502 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2022 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
4-комнатная, 86.5 м2, 8 этаж | Начальная цена: 23.87 млн. ₽ 276003 ₽/м2 | Текущая цена: 23.87 млн. ₽ 276003 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2022 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
4-комнатная, 86.5 м2, 15 этаж | Начальная цена: 23.95 млн. ₽ 276900 ₽/м2 | Текущая цена: 23.95 млн. ₽ 276900 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2022 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
4-комнатная, 86.5 м2, 17 этаж | Начальная цена: 22.08 млн. ₽ 255300 ₽/м2 | Текущая цена: 22.21 млн. ₽ 256797 ₽/м2 | Дата публикации: 08.02.2022 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
По вашему запросу ничего не найдено. Напишите свой отзыв первым