По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить условия в поиске.
Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
---|---|---|---|---|
2-комнатная, 68.3 м2, 1 этаж | Начальная цена: 3.64 млн. ₽ 53279 ₽/м2 | Текущая цена: 3.64 млн. ₽ 53279 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 52.6 м2, 6 этаж | Начальная цена: 2.95 млн. ₽ 56140 ₽/м2 | Текущая цена: 2.95 млн. ₽ 56140 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
2-комнатная, 71.5 м2, 2 этаж | Начальная цена: 3.87 млн. ₽ 54181 ₽/м2 | Текущая цена: 3.87 млн. ₽ 54181 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
2-комнатная, 64.5 м2, 14 этаж | Начальная цена: 3.38 млн. ₽ 52465 ₽/м2 | Текущая цена: 3.38 млн. ₽ 52465 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
2-комнатная, 64 м2, 3 этаж | Начальная цена: 2.89 млн. ₽ 45156 ₽/м2 | Текущая цена: 2.89 млн. ₽ 45156 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
2-комнатная, 68 м2, 2 этаж | Начальная цена: 3.53 млн. ₽ 51867 ₽/м2 | Текущая цена: 3.53 млн. ₽ 51867 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 51.5 м2, 2 этаж | Начальная цена: 3 млн. ₽ 58349 ₽/м2 | Текущая цена: 3 млн. ₽ 58349 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 55 м2, 10 этаж | Начальная цена: 3.11 млн. ₽ 56490 ₽/м2 | Текущая цена: 3.11 млн. ₽ 56490 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 51 м2, 11 этаж | Начальная цена: 2.86 млн. ₽ 56078 ₽/м2 | Текущая цена: 2.86 млн. ₽ 56078 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 51 м2, 7 этаж | Начальная цена: 2.83 млн. ₽ 55568 ₽/м2 | Текущая цена: 2.83 млн. ₽ 55568 ₽/м2 | Дата публикации: 15.02.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
По вашему запросу ничего не найдено. Напишите свой отзыв первым