По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить условия в поиске.
Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
---|---|---|---|---|
2-комнатная, 65.3 м2, 9 этаж | Начальная цена: 15.2 млн. ₽ 232771 ₽/м2 | Текущая цена: 15.2 млн. ₽ 232771 ₽/м2 | Дата публикации: 10.06.2023 | Дата снятия: В продаже 510 дней в продаже |
1-комнатная, 18 м2, 1 этаж | Начальная цена: 2.15 млн. ₽ 119444 ₽/м2 | Текущая цена: 2.15 млн. ₽ 119444 ₽/м2 | Дата публикации: 26.10.2020 | Дата снятия: В продаже 16 дней в продаже |
2-комнатная, 54 м2, 3 этаж | Начальная цена: 5.2 млн. ₽ 96296 ₽/м2 | Текущая цена: 5.2 млн. ₽ 96296 ₽/м2 | Дата публикации: 26.10.2020 | Дата снятия: В продаже 16 дней в продаже |
2-комнатная, 66 м2, 9 этаж | Начальная цена: 7.5 млн. ₽ 113636 ₽/м2 | Текущая цена: 7.5 млн. ₽ 113636 ₽/м2 | Дата публикации: 26.10.2020 | Дата снятия: В продаже 16 дней в продаже |
2-комнатная, 59 м2, 8 этаж | Начальная цена: 7.4 млн. ₽ 125423 ₽/м2 | Текущая цена: 7.4 млн. ₽ 125423 ₽/м2 | Дата публикации: 26.10.2020 | Дата снятия: В продаже 16 дней в продаже |
1-комнатная, 47 м2, 1 этаж | Начальная цена: 5.3 млн. ₽ 112765 ₽/м2 | Текущая цена: 5.3 млн. ₽ 112765 ₽/м2 | Дата публикации: 12.10.2020 | Дата снятия: В продаже 16 дней в продаже |
3-комнатная, 111 м2, 10 этаж | Начальная цена: 11.5 млн. ₽ 103603 ₽/м2 | Текущая цена: 11.5 млн. ₽ 103603 ₽/м2 | Дата публикации: 05.10.2020 | Дата снятия: В продаже 26 дней в продаже |
3-комнатная, 1 этаж | Начальная цена: 14 млн. ₽ | Текущая цена: 13 млн. ₽ | Дата публикации: 28.09.2020 | Дата снятия: В продаже 16 дней в продаже |
2-комнатная, 60 м2, 8 этаж | Начальная цена: 7.1 млн. ₽ 118333 ₽/м2 | Текущая цена: 6.8 млн. ₽ 113333 ₽/м2 | Дата публикации: 15.06.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 47 м2, 1 этаж | Начальная цена: 5.3 млн. ₽ 112765 ₽/м2 | Текущая цена: 5.3 млн. ₽ 112765 ₽/м2 | Дата публикации: 25.05.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
По вашему запросу ничего не найдено. Напишите свой отзыв первым