По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить условия в поиске.
Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
---|---|---|---|---|
3-комнатная, 67.5 м2, 15 этаж | Начальная цена: 6.28 млн. ₽ 92992 ₽/м2 | Текущая цена: 6.28 млн. ₽ 92992 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
3-комнатная, 67.5 м2, 15 этаж | Начальная цена: 6.28 млн. ₽ 92992 ₽/м2 | Текущая цена: 6.28 млн. ₽ 92992 ₽/м2 | Дата публикации: 15.07.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
3-комнатная, 67.5 м2, 15 этаж | Начальная цена: 6.28 млн. ₽ 92992 ₽/м2 | Текущая цена: 6.28 млн. ₽ 92992 ₽/м2 | Дата публикации: 15.07.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
3-комнатная, 67.5 м2, 15 этаж | Начальная цена: 6.28 млн. ₽ 92992 ₽/м2 | Текущая цена: 6.28 млн. ₽ 92992 ₽/м2 | Дата публикации: 06.07.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
3-комнатная, 67.5 м2, 15 этаж | Начальная цена: 6.28 млн. ₽ 92992 ₽/м2 | Текущая цена: 6.28 млн. ₽ 92992 ₽/м2 | Дата публикации: 03.07.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
По вашему запросу ничего не найдено. Напишите свой отзыв первым