По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить условия в поиске.
Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
---|---|---|---|---|
1-комнатная, 39 м2, 19 этаж | Начальная цена: 1.9 млн. ₽ 48717 ₽/м2 | Текущая цена: 1.9 млн. ₽ 48717 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
2-комнатная, 67.01 м2, 23 этаж | Начальная цена: 3.15 млн. ₽ 47007 ₽/м2 | Текущая цена: 3.15 млн. ₽ 47007 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 40.3 м2, 14 этаж | Начальная цена: 2.4 млн. ₽ 59553 ₽/м2 | Текущая цена: 2.4 млн. ₽ 59553 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 42.06 м2, 15 этаж | Начальная цена: 1.85 млн. ₽ 44000 ₽/м2 | Текущая цена: 1.85 млн. ₽ 44000 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 35 м2, 18 этаж | Начальная цена: 2.05 млн. ₽ 58571 ₽/м2 | Текущая цена: 2.05 млн. ₽ 58571 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 40 м2, 13 этаж | Начальная цена: 2.2 млн. ₽ 55000 ₽/м2 | Текущая цена: 2.2 млн. ₽ 55000 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
2-комнатная, 60.3 м2, 12 этаж | Начальная цена: 2.6 млн. ₽ 43117 ₽/м2 | Текущая цена: 2.6 млн. ₽ 43117 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 40 м2, 3 этаж | Начальная цена: 1.77 млн. ₽ 44250 ₽/м2 | Текущая цена: 1.77 млн. ₽ 44250 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 33 м2, 20 этаж | Начальная цена: 1.55 млн. ₽ 46969 ₽/м2 | Текущая цена: 1.55 млн. ₽ 46969 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 41 м2, 12 этаж | Начальная цена: 2.1 млн. ₽ 51219 ₽/м2 | Текущая цена: 2.1 млн. ₽ 51219 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
По вашему запросу ничего не найдено. Напишите свой отзыв первым