По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить условия в поиске.
Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
---|---|---|---|---|
2-комнатная, 47 м2, 9 этаж | Начальная цена: 7 млн. ₽ 148936 ₽/м2 | Текущая цена: 7 млн. ₽ 148936 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
4-комнатная, 65.5 м2, 11 этаж | Начальная цена: 14.9 млн. ₽ 227480 ₽/м2 | Текущая цена: 14.9 млн. ₽ 227480 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
4-комнатная, 65.5 м2, 7 этаж | Начальная цена: 13.4 млн. ₽ 204580 ₽/м2 | Текущая цена: 13.4 млн. ₽ 204580 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
4-комнатная, 65.5 м2, 12 этаж | Начальная цена: 15.4 млн. ₽ 235114 ₽/м2 | Текущая цена: 15.4 млн. ₽ 235114 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
4-комнатная, 65.5 м2, 6 этаж | Начальная цена: 12.9 млн. ₽ 196946 ₽/м2 | Текущая цена: 12.9 млн. ₽ 196946 ₽/м2 | Дата публикации: 16.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
4-комнатная, 65.5 м2, 13 этаж | Начальная цена: 15.9 млн. ₽ 242748 ₽/м2 | Текущая цена: 15.9 млн. ₽ 242748 ₽/м2 | Дата публикации: 16.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
2-комнатная, 46 м2, 2 этаж | Начальная цена: 9.5 млн. ₽ 206521 ₽/м2 | Текущая цена: 9.5 млн. ₽ 206521 ₽/м2 | Дата публикации: 09.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
3-комнатная, 69 м2, 13 этаж | Начальная цена: 13.1 млн. ₽ 189855 ₽/м2 | Текущая цена: 12.6 млн. ₽ 182608 ₽/м2 | Дата публикации: 27.03.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
По вашему запросу ничего не найдено. Напишите свой отзыв первым