По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить условия в поиске.
Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
---|---|---|---|---|
1-комнатная, 37.27 м2, 3 этаж | Начальная цена: 1.88 млн. ₽ 50499 ₽/м2 | Текущая цена: 1.88 млн. ₽ 50499 ₽/м2 | Дата публикации: 16.08.2021 | Дата снятия: В продаже 96 дней в продаже |
2-комнатная, 61.89 м2, 4 этаж | Начальная цена: 2.94 млн. ₽ 47500 ₽/м2 | Текущая цена: 2.94 млн. ₽ 47500 ₽/м2 | Дата публикации: 09.08.2021 | Дата снятия: В продаже 106 дней в продаже |
2-комнатная, 51.11 м2, 5 этаж | Начальная цена: 2.53 млн. ₽ 49500 ₽/м2 | Текущая цена: 2.53 млн. ₽ 49500 ₽/м2 | Дата публикации: 08.08.2021 | Дата снятия: В продаже 105 дней в продаже |
1-комнатная, 37.27 м2, 3 этаж | Начальная цена: 1.84 млн. ₽ 49499 ₽/м2 | Текущая цена: 1.88 млн. ₽ 50499 ₽/м2 | Дата публикации: 12.11.2020 | Дата снятия: В продаже 2 дня в продаже |
2-комнатная, 51.11 м2, 5 этаж | Начальная цена: 2.48 млн. ₽ 48500 ₽/м2 | Текущая цена: 2.53 млн. ₽ 49500 ₽/м2 | Дата публикации: 12.11.2020 | Дата снятия: В продаже 2 дня в продаже |
1-комнатная, 32.1 м2, 4 этаж | Начальная цена: 1.27 млн. ₽ 39450 ₽/м2 | Текущая цена: 1.27 млн. ₽ 39450 ₽/м2 | Дата публикации: 13.08.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
2-комнатная, 58.4 м2, 5 этаж | Начальная цена: 2.45 млн. ₽ 42021 ₽/м2 | Текущая цена: 2.45 млн. ₽ 42021 ₽/м2 | Дата публикации: 13.08.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
4-комнатная, 79 м2, 4 этаж | Начальная цена: 3.32 млн. ₽ 42010 ₽/м2 | Текущая цена: 3.32 млн. ₽ 42010 ₽/м2 | Дата публикации: 13.08.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
По вашему запросу ничего не найдено. Напишите свой отзыв первым