По вашему запросу ничего не найдено.
Попробуйте изменить условия в поиске.
Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
---|---|---|---|---|
1-комнатная, 44.6 м2, 3 этаж | Начальная цена: 2.16 млн. ₽ 48500 ₽/м2 | Текущая цена: 2.23 млн. ₽ 50000 ₽/м2 | Дата публикации: 02.12.2020 | Дата снятия: В продаже 3 дня в продаже |
1-комнатная, 40 м2, 7 этаж | Начальная цена: 3.55 млн. ₽ 88750 ₽/м2 | Текущая цена: 3.55 млн. ₽ 88750 ₽/м2 | Дата публикации: 27.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 37.6 м2, 4 этаж | Начальная цена: 3.2 млн. ₽ 85106 ₽/м2 | Текущая цена: 3.2 млн. ₽ 85106 ₽/м2 | Дата публикации: 27.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
2-комнатная, 57.1 м2, 4 этаж | Начальная цена: 3.5 млн. ₽ 61278 ₽/м2 | Текущая цена: 3.6 млн. ₽ 63047 ₽/м2 | Дата публикации: 13.10.2020 | Дата снятия: В продаже 16 дней в продаже |
1-комнатная, 39 м2, 6 этаж | Начальная цена: 3 млн. ₽ 76923 ₽/м2 | Текущая цена: 3 млн. ₽ 76923 ₽/м2 | Дата публикации: 13.10.2020 | Дата снятия: В продаже 3 дня в продаже |
2-комнатная, 62 м2, 10 этаж | Начальная цена: 4.5 млн. ₽ 72580 ₽/м2 | Текущая цена: 4.5 млн. ₽ 72580 ₽/м2 | Дата публикации: 13.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
1-комнатная, 40 м2, 6 этаж | Начальная цена: 2.75 млн. ₽ 68750 ₽/м2 | Текущая цена: 2.75 млн. ₽ 68750 ₽/м2 | Дата публикации: 13.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже |
2-комнатная, 60.6 м2, 1 этаж | Начальная цена: 4.3 млн. ₽ 70957 ₽/м2 | Текущая цена: 4.35 млн. ₽ 71782 ₽/м2 | Дата публикации: 13.10.2020 | Дата снятия: В продаже 3 дня в продаже |
3-комнатная, 79.4 м2, 8 этаж | Начальная цена: 3.81 млн. ₽ 48000 ₽/м2 | Текущая цена: 3.81 млн. ₽ 48000 ₽/м2 | Дата публикации: 06.10.2020 | Дата снятия: В продаже 3 дня в продаже |
2-комнатная, 58 м2, 1 этаж | Начальная цена: 4 млн. ₽ 68965 ₽/м2 | Текущая цена: 4 млн. ₽ 68965 ₽/м2 | Дата публикации: 29.09.2020 | Дата снятия: В продаже 3 дня в продаже |
По вашему запросу ничего не найдено. Напишите свой отзыв первым