: 0
Полная стоимость в ДКП
32.8 м2
Общая
16.6 м2
Жилая
8.8 м2
Кухня
5/10
Этаж
ЖК «Вишневая горка» 0 отзывов
Челябинская обл, Сосновский р-н, поселок Западный, ул Вишнёвая аллея ( мкр Вишнёвая горка), д 7
Комнат | Площадь | Цена, ₽ | Цена, ₽/м2 | Дата |
---|---|---|---|---|
Комнат: Студия | Площадь: 24.4 м2 | Цена, ₽: 953 550 | Цена, ₽/м2: 39 731 | Дата: 11 января 2021 |
Комнат: 1-комнатная | Площадь: 49.9 м2 | Цена, ₽: 1.9 млн. | Цена, ₽/м2: 38 729 | Дата: 11 января 2021 |
Комнат: Студия | Площадь: 24.4 м2 | Цена, ₽: 953 550 | Цена, ₽/м2: 39 731 | Дата: 11 января 2021 |
Комнат: 1-комнатная | Площадь: 32.8 м2 | Цена, ₽: 1.28 млн. | Цена, ₽/м2: 39 914 | Дата: 11 января 2021 |
Комнат | Цена, ₽ | К декабрю | Цена, ₽/м2 | К декабрю |
---|---|---|---|---|
Комнат: 1-комнатная | Цена, ₽: 1.58 млн. | К декабрю: -36.09% | Цена, ₽/м2: 40 595 | К декабрю: -7.36% |
Комнат: 2-комнатная | Цена, ₽: 2.33 млн. | К декабрю: +6.3% | Цена, ₽/м2: 41 240 | К декабрю: +7.1% |
Комнат: 3-комнатная | Цена, ₽: 3.75 млн. | К декабрю: -17.92% | Цена, ₽/м2: 40 328 | К декабрю: -11.47% |
Комнат: 4-комнатная | Цена, ₽: 3.95 млн. | К декабрю: 0% | Цена, ₽/м2: 40 764 | К декабрю: 0% |
Комнат: Студия |