: 0
43 м2
Общая
17 м2
Жилая
10 м2
Кухня
1/3
Этаж
{{ note }}
| Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатная, 43 м2, 1 этаж | Начальная цена: 2.2 млн. ₽ 51 163 ₽/м2 | Текущая цена: 2.2 млн. ₽ 51 163 ₽/м2 | Дата публикации: 18.04.2025 | Дата снятия: В продаже 140 дней в продаже | 
| 1-комнатная, 41 м2, 1 этаж | Начальная цена: 1.9 млн. ₽ 46 341 ₽/м2 | Текущая цена: 1.9 млн. ₽ 46 341 ₽/м2 | Дата публикации: 18.04.2025 | Дата снятия: В продаже 140 дней в продаже | 
| 1-комнатная, 41 м2, 1 этаж | Начальная цена: 1.9 млн. ₽ 46 341 ₽/м2 | Текущая цена: 1.9 млн. ₽ 46 341 ₽/м2 | Дата публикации: 23.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
| 1-комнатная, 43 м2, 1 этаж | Начальная цена: 2.2 млн. ₽ 51 163 ₽/м2 | Текущая цена: 2.2 млн. ₽ 51 163 ₽/м2 | Дата публикации: 16.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
| 1-комнатная, 41 м2, 1 этаж | Начальная цена: 1.9 млн. ₽ 46 341 ₽/м2 | Текущая цена: 1.9 млн. ₽ 46 341 ₽/м2 | Дата публикации: 16.10.2020 | Дата снятия: В продаже 1 день в продаже | 
