: 0
#1134. Продам земельный участок под ИЖС. Собственность. #объект в нашей базе №13742796#
{{ note }}
| Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
|---|---|---|---|---|
| 12 сот. | Начальная цена: 850 000 ₽ 70 833 ₽/сот | Текущая цена: 850 000 ₽ 70 833 ₽/сот | Дата публикации: 18.06.2024 | Дата снятия: В продаже 355 дней в продаже | 
| 6.5 сот. | Начальная цена: 810 000 ₽ 124 615 ₽/сот | Текущая цена: 810 000 ₽ 124 615 ₽/сот | Дата публикации: 16.06.2024 | Дата снятия: В продаже 356 дней в продаже | 
| 7.5 сот. | Начальная цена: 930 000 ₽ 124 000 ₽/сот | Текущая цена: 930 000 ₽ 124 000 ₽/сот | Дата публикации: 16.06.2024 | Дата снятия: В продаже 355 дней в продаже | 
| 7.5 сот. | Начальная цена: 820 000 ₽ 109 333 ₽/сот | Текущая цена: 820 000 ₽ 109 333 ₽/сот | Дата публикации: 16.06.2024 | Дата снятия: В продаже 355 дней в продаже | 
| 6 сот. | Начальная цена: 900 000 ₽ 150 000 ₽/сот | Текущая цена: 900 000 ₽ 150 000 ₽/сот | Дата публикации: 16.06.2024 | Дата снятия: В продаже 357 дней в продаже | 
