: 0
119.5 м2
Общая
79.2 м2
Жилая
13.41 м2
Кухня
5/18
Этаж
Начальная цена | Текущая цена | Дата публикации | Дата снятия | |
---|---|---|---|---|
Свободная планировка, 87.71 м2, 7 этаж | Начальная цена: 21.67 млн. ₽ 247 020 ₽/м2 | Текущая цена: 21.67 млн. ₽ 247 020 ₽/м2 | Дата публикации: 08.02.2021 | Дата снятия: В продаже 14 дней в продаже |
Свободная планировка, 58.98 м2, 4 этаж | Начальная цена: 17.2 млн. ₽ 291 610 ₽/м2 | Текущая цена: 17.2 млн. ₽ 291 610 ₽/м2 | Дата публикации: 09.02.2021 | Дата снятия: В продаже 13 дней в продаже |
Свободная планировка, 101.79 м2, 3 этаж | Начальная цена: 25.04 млн. ₽ 246 000 ₽/м2 | Текущая цена: 25.04 млн. ₽ 246 000 ₽/м2 | Дата публикации: 10.02.2021 | Дата снятия: В продаже 13 дней в продаже |
Свободная планировка, 121.6 м2, 16 этаж | Начальная цена: 30.4 млн. ₽ 249 971 ₽/м2 | Текущая цена: 30.4 млн. ₽ 249 971 ₽/м2 | Дата публикации: 17.02.2021 | Дата снятия: В продаже 9 дней в продаже |
Свободная планировка, 119.5 м2, 5 этаж | Начальная цена: 28.43 млн. ₽ 237 940 ₽/м2 | Текущая цена: 28.43 млн. ₽ 237 940 ₽/м2 | Дата публикации: 24.02.2021 | Дата снятия: В продаже 5 дней в продаже |
Комнат | Цена, ₽ | К февралю | Цена, ₽/м2 | К февралю |
---|---|---|---|---|
Комнат: 1-комнатная | Цена, ₽: 13.86 млн. | К февралю: +17.16% | Цена, ₽/м2: 315 059 | К февралю: +11.83% |
Комнат: 2-комнатная | Цена, ₽: 20.7 млн. | К февралю: +6.74% | Цена, ₽/м2: 297 787 | К февралю: +0.8% |
Комнат: 3-комнатная | Цена, ₽: 25.9 млн. | К февралю: -4.31% | Цена, ₽/м2: 289 601 | К февралю: -5.05% |
Комнат: 4-комнатная | Цена, ₽: 38.65 млн. | К февралю: +34.33% | Цена, ₽/м2: 319 323 | К февралю: +24.14% |
Комнат: Многокомнатная |